←MarketingFarmula · marketing report
Marketing Dashboard
Live Google Analytics + Google Ads + WooCommerce data, pulled on every page load.
Drill-down: Knoblauchbolus →
Total cost Meta Ads
119,05 €
Period
14–27 Jul 2026
14 days
Total cost Google Ads
256,68 €
Period
14–27 Jul 2026
14 days
Brand traffic
2 brand campaigns- Clicks
- 0
- Impressions
- 0
- CTR
- 0,00 %
- Average CPC
- 0,00 €
- Cost
- 0,00 €
- Conversions
- 0,00
- Revenue
- 0,00 €
Account results (last 6 months)
| Month | Impressions | Clicks | Avg CPC | Spend | Conversions | Revenue |
|---|
| July 2026 | 11.970 | 172 | 1,49 € | 256,68 € | 0,00 | 0,00 € |
| June 2026 | 42.319 | 675 | 1,35 € | 912,37 € | 0,00 | 0,00 € |
| May 2026 | 108.001 | 1.411 | 0,96 € | 1.357,88 € | 2,28 | 449,17 € |
| April 2026 |
Campaign results
| Campaign | Impressions | Clicks | Avg CPC | Spend | Conversions | Revenue |
|---|
| 03. PMax | DD | 10.178 | 154 | 1,08 € | 166,59 € | 0,00 | 0,00 € |
| 04. Shopping | PMax | 1.792 | 18 | 5,01 € | 90,09 € | 0,00 | 0,00 € |
| 01. | Brand | DDbrand | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| March 2026 | 53.199 | 887 | 1,39 € | 1.229,39 € | 61,52 | 3.675,79 € |
| February 2026 | 52.816 | 846 | 1,44 € | 1.219,93 € | 23,00 | 1.568,53 € |
| Summary | 382.354 | 5.710 | 1,10 € | 6.298,99 € | 114,00 | 8.545,70 € |
| 01. | Search | DD | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € |
| 05. Search | Knoblauchbolus | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € |
| 06. Brand | Defensebrand | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € |
| Summary | 11.970 | 172 | 1,49 € | 256,68 € | 0,00 | 0,00 € |
Source
| Session source / medium | Sessions | Bounce rate | Avg session | Tx | Revenue (GA4) |
|---|
| google / cpc | 53 | 52,83 % | 00:01:32 | 0 | 0,00 € |
| google / organic | 48 | 35,42 % | 00:06:37 | 2 | 103,91 € |
| (direct) / (none) | 38 | 34,21 % | 00:04:15 | 0 | 0,00 € |
| fb / paid | 7 | 57,14 % | 00:00:43 | 0 | 0,00 € |
| (not set) | 3 | 100,00 % | 00:00:00 | 8 | 1.974,77 € |
| js.klarna.com / referral | 3 | 33,33 % | 00:09:19 | 1 | 27,31 € |
| (data not available) | 2 | 0,00 % | 00:05:17 | 0 | 0,00 € |
| blogigo.de / referral | 1 | 0,00 % | 00:11:46 | 0 | 0,00 € |
| ch.search.yahoo.com / referral | 1 | 0,00 % | 00:00:20 | 0 | 0,00 € |
| Summary | 156 | | | 11 | 2.105,99 € |
Most sold items
| Item name | Sold | Item revenue (GA4) |
|---|
| Knoblauchbolus Udder Flash 8 Stück | 3 | 614,85 € |
| Knoblauchbolus Udder 8 Stück | 3 | 496,53 € |
| Topro Calcium Bolus 12 Stück | 4 | 161,60 € |
| Topro Energy Bolus 12 Stück | 2 | 88,44 € |
| Topro Crypto Flash 20 Stück | 1 | 65,51 € |
| Topro Cobalt Vita Mineral 2,5 l | 1 | 63,51 € |
| Pfefferminzsalbe Cool Mint 1 l | 2 | 54,62 € |
Users per device
mobile6866,67 %
desktop3231,37 %
tablet21,96 %
Funnel View — Total
Total conversion rate7,05 %
Funnel View — Mobile
Sessions (mobile)
85100,00 %
Add-to-carts (mobile)
89,41 %
Begin checkout (mobile)
22,35 %
Purchases (mobile)
11,18 %
Total conversion rate1,18 %
Funnel View — Desktop
Sessions (desktop)
69100,00 %
Transactions per country
| Country | Sessions | Bounce | Avg session | Tx | Revenue (GA4) |
|---|
| (not set) | 2 | 100,00 % | 00:00:00 | 8 | 1.974,77 € |
| Germany | 99 | 47,47 % | 00:03:55 | 3 | 131,22 € |
| Russia | 19 | 36,84 % | 00:06:09 | 0 | 0,00 € |
| Netherlands | 6 | 16,67 % | 00:04:30 | 0 |
| Topro Top Fizz 20 Stück | 1 | 53,45 € |
| Topro Calcium Bolus 12 Stück | 2 | 37,77 € |
| Elastischer Kunststoff-Boluseingeber für Kälber | 1 | 24,50 € |
Begin checkout (desktop)
57,25 %
Purchases (desktop)
1014,49 %
Total conversion rate14,49 %
| Switzerland | 6 | 33,33 % | 00:01:30 | 0 | 0,00 € |
| Austria | 4 | 25,00 % | 00:00:41 | 0 | 0,00 € |
| Italy | 3 | 33,33 % | 00:00:28 | 0 | 0,00 € |
| Nigeria | 3 | 33,33 % | 00:03:30 | 0 | 0,00 € |
| Pakistan | 3 | 0,00 % | 00:05:21 | 0 | 0,00 € |
| Luxembourg | 2 | 0,00 % | 00:05:16 | 0 | 0,00 € |
| Malta | 2 | 50,00 % | 00:00:33 | 0 | 0,00 € |
| Belgium | 1 | 0,00 % | 00:23:18 | 0 | 0,00 € |
| Cyprus | 1 | 100,00 % | 00:00:07 | 0 | 0,00 € |
| Estonia | 1 | 0,00 % | 00:08:26 | 0 | 0,00 € |
| Finland | 1 | 100,00 % | 00:00:00 | 0 | 0,00 € |
Results per month (last 6, revenue + tx from Woo)
| Year, month | Sessions | Bounce | Avg session | Tx | Revenue (Woo) |
|---|
| Jul 2026 | 201 | 39,30 % | 00:03:55 | 7 | 2.665,90 € |
| Jun 2026 | 340 | 46,18 % | 00:02:15 | 5 | 1.395,05 € |
| May 2026 | 453 | 56,07 % | 00:01:46 | 10 | 1.613,68 € |
| Apr 2026 | 811 | 56,10 % | 00:02:26 | 16 | 1.832,05 € |
| Mar 2026 | 645 | 44,65 % | 00:09:43 | 12 | 998,87 € |
| Feb 2026 | 737 | 32,43 % | 00:06:09 | 5 | 1.036,40 € |
| Summary | 3.187 | | | 55 | 9.541,95 € |
Total revenue
1.715,37 €
source: Woo
Conversion rate
3,21 %
Woo / GA4
Average order value
343,07 €
source: Woo
Cost percentage
21,90 %
Ads / Woo
Site activity
| Session source / medium | Sessions | Revenue |
|---|
| google / cpc | 53 | 0,00 € |
| google / organic | 48 | 103,91 € |
| (direct) / (none) | 38 | 0,00 € |
| fb / paid | 7 | 0,00 € |
| (not set) | 3 | 1.974,77 € |
| js.klarna.com / referral | 3 | 27,31 € |
| (data not available) | 2 | 0,00 € |
| blogigo.de / referral | 1 | 0,00 € |
| ch.search.yahoo.com / referral | 1 | 0,00 € |
| Summary | 156 | 2.105,99 € |
Time period
14–27 Jul 2026
14 days
CPA (14–27 Jul 2026) — Target €265
75,15 €
€376 Ads ÷ 5 Woo orders · target €265
Total Ads spend
375,73 €
Google 256,68 € + Meta 119,05 €